« Ticket de transport » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Aussi appelé « Titre de transport » ou « Billet de transport » selon les réseaux, le ticket de transport permet aux voyageurs de justifier le bon paiement du service. Le titre de transport peut aussi, dans certaines villes, donner accès aux services de parking relais (P+R), de vélos de location, de stationnement de vélo et de covoiturage.<ref>https://naolib.fr/fr/la-carte-mobilites-le-sesame-de-tous-vos-deplacements</ref> | Aussi appelé « Titre de transport » ou « Billet de transport » selon les réseaux, le ticket de transport permet aux voyageurs de justifier le bon paiement du service. Le titre de transport peut aussi, dans certaines villes, donner accès aux services de parking relais (P+R), de vélos de location, de stationnement de vélo et de covoiturage.<ref>https://naolib.fr/fr/la-carte-mobilites-le-sesame-de-tous-vos-deplacements</ref> | ||
=Types de ticket= | =Types de ticket= | ||
[[Fichier:STIF1.jpg|vignette|Ticket papier du réseau d'île de France]]Il existe plusieurs types de tickets commercialisés : | |||
Il existe plusieurs types de tickets commercialisés : | *'''Tickets “Reçu”''' ''':''' Vendus sur certains réseaux de bus et d’autocars sous forme d’un ticket de caisse. Il indique le nom du transporteur, la date de validité, le n° de la ligne et le trajet effectué à bord du véhicule. | ||
*'''Billets compostables :''' L’oblitérateur poinçonne, il met de l’encre pour indiquer la ligne et l’heure de validation. Dans certains réseaux, il coupe un coin du ticket ou perce un trou dans ce dernier. | |||
*'''Carte magnétique :''' L’oblitérateur scanne la bande magnétique du ticket au contact du ticket avec la machine). | |||
* | *'''Ticket dématérialisé :''' le titre s'achète et se valide sur l'application du réseau de transport. Il s'agit souvent des ticket unitaire ou de carnet qui comprennent plusieurs tickets. | ||
* | |||
* | |||
= Annexes = | = Annexes = | ||
Version du 9 novembre 2024 à 17:39
Aussi appelé « Titre de transport » ou « Billet de transport » selon les réseaux, le ticket de transport permet aux voyageurs de justifier le bon paiement du service. Le titre de transport peut aussi, dans certaines villes, donner accès aux services de parking relais (P+R), de vélos de location, de stationnement de vélo et de covoiturage.[1]
Types de ticket

Il existe plusieurs types de tickets commercialisés :
- Tickets “Reçu” : Vendus sur certains réseaux de bus et d’autocars sous forme d’un ticket de caisse. Il indique le nom du transporteur, la date de validité, le n° de la ligne et le trajet effectué à bord du véhicule.
- Billets compostables : L’oblitérateur poinçonne, il met de l’encre pour indiquer la ligne et l’heure de validation. Dans certains réseaux, il coupe un coin du ticket ou perce un trou dans ce dernier.
- Carte magnétique : L’oblitérateur scanne la bande magnétique du ticket au contact du ticket avec la machine).
- Ticket dématérialisé : le titre s'achète et se valide sur l'application du réseau de transport. Il s'agit souvent des ticket unitaire ou de carnet qui comprennent plusieurs tickets.