« Modèle:Infobox » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:{{{image|DefaultImage.jpg}}}|250px|alt={{{image_alt|Description de l'image}}}|{{{image_alt|Description de l'image}}}]] | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:{{{image|DefaultImage.jpg}}}|250px|alt={{{image_alt|Description de l'image}}}|{{{image_alt|Description de l'image}}}]] | ||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | {{{caption|}}} | |||
|- | |- | ||
| '''Sous-titre''' | | '''Sous-titre''' | ||
| Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Modèle pour créer une infobox avec un titre, une image, une légende et des détails.", | |||
"params": { | |||
"title": { | |||
"label": "Titre", | |||
"description": "Titre principal affiché en haut de l'infobox.", | |||
"type": "string", | |||
"default": "Titre par défaut", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "Image", | |||
"description": "Nom du fichier image à afficher dans l'infobox (par exemple : Exemple.jpg).", | |||
"type": "string", | |||
"default": "DefaultImage.jpg", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"image_alt": { | |||
"label": "Texte alternatif de l'image", | |||
"description": "Description alternative de l'image, pour l'accessibilité.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"caption": { | |||
"label": "Légende", | |||
"description": "Texte affiché sous l'image.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"subtitle": { | |||
"label": "Sous-titre", | |||
"description": "Sous-titre affiché sous le titre principal.", | |||
"type": "string", | |||
"default": "Sous-titre par défaut", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"detail1": { | |||
"label": "Détail 1", | |||
"description": "Première ligne de détail.", | |||
"type": "string", | |||
"default": "Valeur par défaut", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"detail2": { | |||
"label": "Détail 2", | |||
"description": "Deuxième ligne de détail.", | |||
"type": "string", | |||
"default": "Valeur par défaut", | |||
"required": false | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
Version du 17 novembre 2024 à 19:11
Modèle pour créer une infobox avec un titre, une image, une légende et des détails.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Titre | title | Titre principal affiché en haut de l'infobox.
| Chaîne | facultatif |
| Image | image | Nom du fichier image à afficher dans l'infobox (par exemple : Exemple.jpg).
| Chaîne | facultatif |
| Texte alternatif de l'image | image_alt | Description alternative de l'image, pour l'accessibilité. | Chaîne | facultatif |
| Légende | caption | Texte affiché sous l'image. | Chaîne | facultatif |
| Sous-titre | subtitle | Sous-titre affiché sous le titre principal.
| Chaîne | facultatif |
| Détail 1 | detail1 | Première ligne de détail.
| Chaîne | facultatif |
| Détail 2 | detail2 | Deuxième ligne de détail.
| Chaîne | facultatif |